| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RAYMO |
| ได้รับการรับรอง: | CE, REACH, ISO:9001-2015, SGS |
| Model Number: | EPE.00.250.NTN |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7วันทำการ |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, D/A, D/P,L/C, |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น/สัปดาห์ |
| Series: | EPE straight receptacle coaxial Connector | Type: | printed circuit contacts |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 50ohm coaxial | ||
| เน้น: | เครื่องเชื่อมต่อติดต่อ PCB,เครื่องเชื่อมเคเบิลเอลโค้ท |
||
หมายเลขชิ้นส่วน: | RM-EPG-00SC-250-KP=EPE.00.250.NTN |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์: | ปลั๊กขนาด 00, ซ็อกเก็ตโมเดล EPG, หน้าสัมผัสตัวเมียโคแอกเซียล 50 โอห์ม, เปลือกชุบโครเมียมทำจากทองเหลืองในวงจรพิมพ์ PCB |
| ช่วงอุณหภูมิ | - 55° C, +200° C | ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน | 10-2000 Hz, 15g |
| วัสดุเปลือก | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ความชื้น | สูงสุด 95% ที่ 60° C |
| ความต้านทานต่อแรงกระแทก | 100 g, 6 ms | การทดสอบการกัดกร่อนด้วยละอองเกลือ | >96 ชม. |
| ประเภทภูมิอากาศ | 50/175/21 | การป้องกัน (ขั้นต่ำ) | > 75 dB [ ที่ 10 MHz], > 40 dB [ ที่ 1 GHz] |
| ระดับ IP | IP 50 | ความทนทาน (เปลือก) | ≥5000 รอบการจับคู่ |
![]()
![]()
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED เป็นผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในเซินเจิ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตขั้วต่อแบบ Push Pull แบบวงกลมที่สร้างสรรค์และเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และชุดสายเคเบิล เพื่อให้บริการแก่กว่า 75 ประเทศและภูมิภาคตั้งแต่ปี 2010 ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการแนะนำอย่างมากจากลูกค้าของเรา
ขั้วต่อคุณภาพสูงของ RAYMO พบได้ในการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่ท้าทายหลากหลาย รวมถึงเช่น:
ยานยนต์, เครื่องเสียง-วิดีโอ, การบิน, การสื่อสาร, การควบคุมอุตสาหกรรม, ระบบสารสนเทศ และเครื่องจักร, การแพทย์, การทดสอบและการวัด, การเก็บข้อมูล, อุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล, พลังงานไฟฟ้า, เซ็นเซอร์, ระบบเซ็นเซอร์, เครื่องมือวัด, การใช้งานวิเคราะห์
| 2020.11 | Electronica Munich, Germany |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Germany |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Netherlands |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |