| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RAYMO |
| ได้รับการรับรอง: | SGS, RoHS2.0, ISO:9001-2015, CE, REACH |
| Model Number: | RM-FGG.M16.A03JS40Z |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น/ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| Delivery Time: | 5-7wds |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น/สัปดาห์ |
| Type: | Cable mount plug | Shell Size: | M16 680 Series |
|---|---|---|---|
| Contacts: | 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 12pin | Gender: | male contact |
| ฉนวน: | กปปส | การจัดอันดับ IP: | IP40 |
| เน้น: | เครื่องเชื่อมสายเคเบิลที่มีเส้นผ่า,เครื่องเชื่อมวงกลมโลหะ |
||
ตัวเชื่อมต่อสไตล์ RAYMO MINIATURE M16 SCREW LOCKINGซ็อกเก็ตพร้อมหน้าแปลนกลมสำหรับติดตั้ง 680 SERIES CABLE MOUNT PLUG
มีหน้าสัมผัส PCB แบบตรง บัดกรี และข้อศอก
| หน้าสัมผัส | หมายเลขชิ้นส่วน Binder (หน้าสัมผัสเคลือบทอง) |
หมายเลขชิ้นส่วน RAYMO (หน้าสัมผัสเคลือบทอง) |
หมายเลขชิ้นส่วน Binder (หน้าสัมผัสเคลือบทอง) |
หมายเลขชิ้นส่วน RAYMO (หน้าสัมผัสเคลือบทอง) |
| 2 | 09-0301-09-02 | RM-FGG.M16.A02JS40Z | 09-0301-92-02 | RM-FGG.M16.P02JS40Z |
| 3 DIN | 09-0305-09-03 | RM-FGG.M16.A03JS40Z | 09-0305-92-03 | RM-FGG.M16.P03JS40Z |
| 4 | 09-0309-09-04 | RM-FGG.M16.A04JS40Z | 09-0309-92-04 | RM-FGG.M16.P04JS40Z |
| 5 | 09-0313-09-05 | RM-FGG.M16.A05JS40Z | 09-0313-92-05 | RM-FGG.M16.P05JS40Z |
| 5 สเตอริโอ | 09-0317-09-05 | RM-FGG.M16.A05JS40Z | 09-0317-92-05 | RM-FGG.M16.P05JS40Z |
| 6 DIN | 09-0321-09-06 | RM-FGG.M16.A06JS40Z | 09-0321-92-06 | RM-FGG.M16.P06JS40Z |
| 7 | 09-0325-09-07 | RM-FGG.M16.A07JS40Z | 09-0325-92-07 | RM-FGG.M16.P07JS40Z |
| 8 DIN | 9-0571-09-08 | RM-FGG.M16.A08JS40Z | 09-0571-92-08 | RM-FGG.M16.P08JS40Z |
| 12 | 09-0329-00-12 | RM-FGG.M16.A12JS40Z | 09-0329-02-12 | RM-FGG.M16.P12JS40Z |
![]()