| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RAYMO |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Model Number: | PHG.2KC.319.CLLD52Z |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7วันทำการ |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, D/A, D/P,L/C, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น/สัปดาห์ |
| Prct Name: | IP68 Waterproof push pull connector | Model: | PHG cable mount socket |
|---|---|---|---|
| Contact no.: | 2-32 pins | Shell size: | 0K,1K,2K,3K |
| Shell Color: | Natural or Black shell | Insulator: | PPS, PEEK |
| เพศ: | เพศชายเพศหญิง | Contact type: | Solder/PCB/90° PCB contacts |
| การจัดอันดับ IP: | IP68 | Cable assembled or not: | Yes |
| เน้น: | ขั้วต่อไฟฟ้ากันน้ำ,ขั้วต่อสายกันน้ำ |
||
ส่วนที่: |
PHG.2K319.CLLD52Z/ RM-PHG-2KC-319KS52Z |
คําอธิบายของ Prct: |
เครื่องเชื่อมขนาด 2K โซกิตติดตั้งเคเบิล PHG สายต่อสตรี 19 ปิน คอลเล็ตเคเบิล 52 นัทสําหรับการปลดลม |
เครื่องเชื่อมโลหะล็อคแบบดันดึงสาย K ซีรีส์ เครื่องเชื่อมสายต่อสายต่อสาย
| อนาคตหลัก | |
| 1 | กันน้ํา ปลอดภัย ระบบดันดึงประสิทธิภาพสูง การล็อกตัวเอง |
| 2 | รองรับ 100% กับเครื่องเชื่อม Lemo K ซีรีย์เดิม |
| 3 | กล่องเคลือบด้วยโครมสีขาวหรือสีดํา |
| 4 | 2-32pin มี |
| 5 | สายต่อรองและ PCB หรือ PCB มุมขวา |
| 6 | ปราง EMC 360° |
| 7 | ใบรับรอง: ISO:9001-2015, CE, RoHS20, SGS, Reach |
| ลักษณะทางเทคนิค | |||
| ระยะอุณหภูมิ | - 65 ° C, + 200 ° C | ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| วัสดุของเปลือก | หมึก | ความชื้น | ถึง 95% ในอุณหภูมิ 60°C/140F |
| ความทนทานต่อการกระแทก | 100 กรัม [ 6 ms ] | การทดสอบการกัดกร่อนด้วยสเปรย์เกลือ | >144 ชั่วโมง |
| ประเภทภูมิอากาศ | 55/175/21 | การป้องกัน (นาที) | > 95dB [ที่ 10 MHz], > 80dB [ที่ 1 GHz] |
| การจัดอันดับ IP | IP 68 | ความทนทาน (กะโหลก) | ≥ 5000 จันทร์การจับคู่ |
![]()
| ขนาดเปลือก | เลขที่ติดต่อ (ทั้งแบบ Solder และ PCB) | |||||||||||
| โอเค | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
บริษัทของเรา
| 2020.11 | Electronica มิวนิค เยอรมนี |
| 2019 9.24-926 | การทดสอบเอ็กโพ ชางไฮ |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica มิวนิค เยอรมนี |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show เนเธอร์แลนด์ |
| 2016 4.11-4.15 | งานมหกรรมฮ่องกง |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, บราซิล |
| 2014 10.11-1015 | งานมหกรรมฮ่องกง |
| 2014 4.11-4.15 | งานมหกรรมฮ่องกง |
![]()