| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | RAYMO |
| ได้รับการรับรอง: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Model Number: | RM-FVG-1WC-309JS40 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น/ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic Bag & Carton |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7วันทำการ |
| Payment Terms: | T/T, L/C, , Western Union, D/A, D/P, |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้น/สัปดาห์ |
| Prct Name: | deapsea Waterproof push pull connector | Model: | FVG straight plug |
|---|---|---|---|
| Shell size: | 0W,1W,2W | Insulator: | PPS, PEEK |
| Contact no.: | 2-19 pins | Shell Color: | Natural or Black shell |
| เพศ: | เพศชายเพศหญิง | Contact type: | Solder/PCB/90° PCB contacts |
| การจัดอันดับ IP: | IP68 | Cable assembled or not: | Yes |
| เน้น: | ขั้วต่อไฟฟ้ากันน้ำ,ขั้วต่อสายกันน้ำ |
||
หมายเลขชิ้นส่วน: | FVG.0W.309CLAC40/ RM-FVG-0WC-309JS40 |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์: | คอนเนคเตอร์ขนาด 0W, FVG ปลั๊กตรง, หน้าสัมผัสตัวผู้ 9 ขา, ปลอกสายเคเบิล 40, ตัวเรือนทองเหลืองชุบโครเมียมสีธรรมชาติ |
คอนเนคเตอร์โลหะแบบ Push pull ล็อคตัวเอง V series Deapsea, คอนเนคเตอร์สายเคเบิลต่อสาย, ซ็อกเก็ตอิสระ, คอนเนคเตอร์แบบอินไลน์
การป้องกัน EMC 360°
| คุณสมบัติหลัก | |
| 1 | ระบบล็อคตัวเองแบบ Push-pull ที่ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง กันน้ำ |
| 2 | |
| 3 | มีหน้าสัมผัส 2-19 ขา |
| 4 | สามารถชุบโครเมียมสีขาวหรือสีดำได้ |
| 5 | มีหน้าสัมผัสแบบบัดกรีและ PCB หรือ PCB มุมฉาก |
| 6 | เข้ากันได้ 100% กับคอนเนคเตอร์ Lemo W ของแท้ |
| 7 | ใบรับรอง: ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| คุณสมบัติทางเทคนิค | |||
| ช่วงอุณหภูมิ | - 65° C, +200° C | ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| วัสดุตัวเรือน | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ความชื้น | สูงสุด 95% ที่ 60° C/140F |
| ความต้านทานแรงกระแทก | 100 g [ 6 ms] | การทดสอบการกัดกร่อนด้วยละอองเกลือ | >144 ชม. |
| หมวดสภาพอากาศ | 55/175/21 | การป้องกัน (ขั้นต่ำ) | > 95dB [ ที่ 10 MHz], > 80 dB [ ที่ 1 GHz] |
| ระดับ IP | IP 68 | ความทนทาน (ตัวเรือน) | ≥5000 รอบการจับคู่ |
![]()
| ขนาดตัวเรือน | จำนวนหน้าสัมผัส (ทั้งแบบบัดกรีและ PCB) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
บริษัทของเรา
| 2020.11 | Electronica Munich, เยอรมนี |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, เซี่ยงไฮ้ |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, เยอรมนี |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, เนเธอร์แลนด์ |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, บราซิล |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |
![]()