สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | RAYMO |
ได้รับการรับรอง: | ROHS2.0, REACH, CE, SGS,, ISO9001:2015, |
Model Number: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pc |
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุง PE + กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
Shell size: | Watertight connector 0C, 1C, AC, 2C | Series: | AMC MINIATURE connector |
---|---|---|---|
Application: | Military, Mle Power | วัสดุฉนวน: | PEEK, PPS |
Gender: | Male and female are avaialble | เข็มหมุด: | 2-16พิน |
เน้น: | ขั้วต่อโคแอกเชียลขนาดเล็ก,ขั้วต่อไฟฟ้าขนาดเล็ก |
AMC Waterproof Push-pull Self-locking Metal Connector, RM-C Series,7pins
หมายเลขชิ้นส่วน: | RM-FSX-0C1C-P09JS |
ปลั๊กตรง, ซีรีส์ 0C, คีย์ 1, หลาย 7 พิน, เปลือกด้านนอกสีดำ, ทองเหลืองชุบโครเมียม, ฉนวน PPS, หน้าสัมผัสบัดกรีตัวผู้, IP68 |
รายละเอียดด่วนทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
RM-U Ultimate Series Short Staright Cable Plug | |||
ขนาดเปลือก | 0C,1C,AC,2C | รุ่น | ปลั๊กตรง FGX |
ประเภทหน้าสัมผัส | ตัวผู้, ตัวเมีย | จำนวนพิน: | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,19, |
MOQ | 1 ชิ้น | ตัวอย่าง | มีตัวอย่างฟรี |
ความทนทาน (เปลือก) | 5,000 รอบการผสมพันธุ์ | ระดับ IP | IP68 |
พบว่าคอนเนคเตอร์พลาสติกคุณภาพสูงของ Raymo สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในการใช้งานด้านล่าง:
การแพทย์, ยานยนต์, ภาพและเสียง, การบิน, การสื่อสาร, การควบคุมอุตสาหกรรม, ระบบข้อมูล และเครื่องจักร, การแพทย์, การทหาร, การทดสอบและการวัด, การเก็บข้อมูล, อุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล พลังงาน Mle, เซ็นเซอร์, ระบบเซ็นเซอร์ เครื่องมือ, การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ลักษณะทางเทคนิค | |||
ช่วงอุณหภูมิ | - 65° C, +200° C | ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือน | 15 กรัม [10 Hz - 2000 Hz] |
วัสดุเปลือก | ทองเหลืองชุบโครเมียม | ความชื้น | สูงถึง 95% ที่ 60° C/140F |
ทนต่อแรงกระแทก | 100 กรัม [ 6 ms] | การทดสอบการกัดกร่อนของสเปรย์เกลือ | >144 ชม. |
หมวดหมู่สภาพอากาศ | 50/175/21 | การป้องกัน (ขั้นต่ำ) | > 75 dB [ ที่ 10 MHz], > 40 dB [ ที่ 1 GHz] |
ระดับ IP | IP68 | ความทนทาน (เปลือก) | ≥5000 รอบการผสมพันธุ์ |
2020.11 | Electrnica Munich, เยอรมนี |
2020.9 | Testing Expo, เซี่ยงไฮ้ |
2019 9.24-9.26 | Testing Expo, เซี่ยงไฮ้ |
2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, เยอรมนี |
2017 9.11-9.16 | NAB Show, เนเธอร์แลนด์ |
2016 4.11-4.15 | HK Fair |
2015 10.2-10.7 | ICEEB, บราซิล |
2014 10.11-10.15 | HK Fair |
2014 4.11-4.15 | HK Fair |
หากคุณไม่พบรายการที่คุณต้องการ โปรดส่งอีเมลถึงเราถึงรุ่นที่คุณต้องการ ราคาดีที่สุดและรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของแต่ละรุ่นจะถูกส่งถึงคุณในไม่ช้า แก้ปัญหาต้นทุนสูงและระยะเวลารอคอยนานของแบรนด์ดั้งเดิม!